Luiz Fux
Casos relacionados
Próximos julgamentos
40 na pautaFonte: portal de transparência do STF (painéis Corte Aberta — Pauta do Plenário e Pauta das Turmas). Processos já liberados para julgamento colegiado, ainda não julgados. "Pedido de vista" é quando o ministro pediu mais tempo para analisar um processo relatado por outro ministro.
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (32 servidores) (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/rendimento_folha). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
›Ver 32 servidores do gabinete, nome a nome
| Nome | Cargo | Situação | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| LUIZ FUX | MINISTRO | MINISTRO | R$ 62.594 |
| ALDO JOSÉ BARROS BARATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 43.610 |
| JANAÍNA BERNO LOPES WERNECK LIMA | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 41.035 |
| ABHNER YOUSSIF MOTA ARABI | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 37.654 |
| DÉBORA DIAS THOMÉ | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 37.491 |
| ANA FLAVIA ZANUNCIO OMIDO | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | EFETIVO | R$ 36.780 |
| FERNANDA PETERS MOURA | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | EFETIVO | R$ 34.285 |
| RAFAEL MUNIZ MURTA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.787 |
| RODRIGO DE MELLO FALCÃO RODRIGUES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 32.603 |
| GUSTAVO AMÉRICO VAZ | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.963 |
| DAMILY PINA MARQUES PIMENTEL | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.868 |
| MARINA GODOY DE MIRANDA ARAÚJO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.754 |
| ADRIANA RODRIGUES PORTELA NUNES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.655 |
| FABIANO DE AZEVEDO MOREIRA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 30.996 |
| CHRISTINA AMARAL MARTINS | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 30.099 |
| THIAGO FERNANDES LINS | OFICIAL DE GABINETE | EFETIVO | R$ 28.215 |
| TAYANNA CHAVES LAGO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 27.822 |
| RAMON VERNAY LOPES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 27.238 |
| FABIO CASAS DOS SANTOS | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.908 |
| JOSÉ MARINHO SÉVES SANTOS | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 22.326 |
| ELIZANDRA RÄDER | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 21.613 |
| PATRICIA ANDRADE NEVES PERTENCE | CHEFE DE GABINETE DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 18.526 |
| ANTONIO ALI IOSSEF PARANHOS DE BRITO | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 18.526 |
| JULIO GROSTEIN | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 15.270 |
| ANDERSON DE PAIVA GABRIEL | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.750 |
| BRUNO VINICIUS DA ROS BODART DA COSTA | JUIZ INSTRUTOR | JUIZ | R$ 14.750 |
| DANTE SILVA TOMAZ | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 14.690 |
| DENEY GODINHO MARQUES | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 13.731 |
| WALTER SCHRÖDER MOREIRA SANTOS | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| CARLA RAMOS MACEDO DO NASCIMENTO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| SANDRA NASCIMENTO DE ABREU | ASSISTENTE VI | CEDIDO AO STF | R$ 5.785 |
Fonte: portal de transparência do STF (rendimento_folha), referência set/2026. A relação inclui o próprio ministro — a linha de remuneração do titular do gabinete aparece junto com a da equipe, como consta na fonte original.
Viagens a serviço
dados desde 2016›Ver passagens mais recentes (até 40 de 719)
| Nome | Cargo | Trecho | Data ida | Custo efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 811 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.563 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 817 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | SDU/BSB | 04 nov 2025 | R$ 641 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SDU | 05 nov 2025 | R$ 614 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | SDU/BSB | 10 nov 2025 | R$ 1.114 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | SDU/BSB | 18 nov 2025 | R$ 401 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SDU | 12 nov 2025 | R$ 532 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 3.068 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 26 nov 2025 | R$ 549 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 19 nov 2025 | R$ 861 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SDU | 18 nov 2025 | R$ 1.169 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 2.962 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.115 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 2.546 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 3.560 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 2.829 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 3.092 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 3.116 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/GRU/BSB | 08 out 2025 | R$ 2.757 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.529 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 01 out 2025 | R$ 252 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 52 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 875 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.264 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 15 out 2025 | R$ 1.362 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 811 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | CGH/BSB | 21 out 2025 | R$ 323 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 22 out 2025 | R$ 224 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | CGH/CGR/CGH | 23 out 2025 | R$ 3.794 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 2.210 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 29 out 2025 | R$ 295 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 2.428 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.346 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SDU | 03 set 2025 | R$ 1.536 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/CGH | 03 set 2025 | R$ 322 |
| Luiz Fux | Ministro(a) | - | — | R$ 1.916 |
›Ver diárias mais recentes (até 40 de 298)
| Nome | Cargo | Motivo | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.549 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.637 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.556 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.556 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.556 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.556 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.556 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | 2025 Doing Business in Brazil Legal Symposium | 4 | R$ 2.686 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.585 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.585 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.509 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.509 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 1.5 | R$ 1.509 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Abhner Youssif Mota Arabi | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson de Paiva Gabriel | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
Fonte: portal de transparência do STF (painéis Passagens Aéreas e Diárias), desde 2016. Inclui o próprio ministro e quem está lotado no gabinete — juízes convocados, assessores. Cada trecho voado (ida, volta) aparece como um registro separado.
Acervo processual
em tramitação, captura mais recente›Ver processos mais recentes (até 40 de 2.000)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 100146 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100134 | DIREITO CIVIL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100141 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100137 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277252 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277248 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100116 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100114 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| MS 41088 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100091 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100088 | DIREITO DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100086 | DIREITO DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277154 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100089 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 16 set |
| MS 41087 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277141 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277138 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277137 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277176 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100066 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277136 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277130 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277117 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277116 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277113 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277112 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100053 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100060 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100059 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100049 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277078 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 15 set |
| RHC 277075 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277102 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 15 set |
| HC 277097 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
| ADI 8016 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277094 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
| HC 277088 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
| Rcl 100014 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Com decisão final | 15 set |
| HC 277071 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 15 set |
| HC 277064 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Acervo). Todos os processos em tramitação sob a relatoria do ministro numa data de captura — não um recorte por ano, diferente de Controle Concentrado e Reclamações.
Processos baixados
ano corrente›Ver baixados mais recentes (até 40 de 3.276)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Baixa |
|---|---|---|---|
| Rcl 94018 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 28 abr | 17 set |
| ARE 1592337 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 03 mar | 17 set |
| RE 1618648 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 14 ago | 17 set |
| Rcl 93673 | DIREITO DA SAÚDE | 22 abr | 17 set |
| HC 273701 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 15 jun | 16 set |
| HC 275370 | DIREITO PENAL | 30 jul | 16 set |
| Rcl 98643 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 13 ago | 16 set |
| HC 275667 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 08 ago | 16 set |
| Rcl 88348 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 04 dez 2025 | 16 set |
| RE 1606963 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 21 mai | 16 set |
| HC 276798 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 08 set | 16 set |
| ARE 1605638 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 15 mai | 16 set |
| ARE 1609554 | DIREITO DA SAÚDE | 03 jun | 16 set |
| Rcl 91542 | DIREITO DO TRABALHO | 10 mar | 16 set |
| Rcl 98980 | DIREITO CIVIL | 20 ago | 16 set |
| RE 1601386 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 27 abr | 16 set |
| Rcl 94453 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 07 mai | 16 set |
| HC 275100 | DIREITO PENAL | 20 jul | 16 set |
| HC 275474 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 04 ago | 16 set |
| HC 275752 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 13 ago | 16 set |
| Rcl 92835 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 06 abr | 16 set |
| Rcl 93172 | DIREITO DA SAÚDE | 10 abr | 16 set |
| ARE 1620972 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 27 ago | 16 set |
| Rcl 98195 | DIREITO PENAL | 30 jul | 16 set |
| ARE 1606890 | DIREITO DA SAÚDE | 20 mai | 16 set |
| ARE 1610056 | DIREITO DA SAÚDE | 09 jun | 16 set |
| HC 276775 | DIREITO PENAL | 08 set | 16 set |
| Rcl 96105 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 11 jun | 16 set |
| ARE 1608728 | DIREITO DA SAÚDE | 01 jun | 16 set |
| RE 1603604 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 07 mai | 16 set |
| HC 276666 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 15 set |
| HC 276694 | DIREITO PENAL | 04 set | 15 set |
| HC 276659 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 15 set |
| HC 276698 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 04 set | 15 set |
| ARE 1607542 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 26 mai | 15 set |
| HC 276641 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 15 set |
| HC 276638 | DIREITO PENAL | 02 set | 15 set |
| HC 276720 | DIREITO PENAL | 04 set | 15 set |
| HC 276734 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 05 set | 15 set |
| HC 276721 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 04 set | 15 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Recebimento e Baixa). Escopo do ano corrente — o painel também cobre processos recebidos, mas esses só ganham relator na distribuição, não na autuação, e por isso não têm atribuição por ministro nesta fonte.
Processos distribuídos
ano corrente›Ver distribuídos mais recentes (até 40 de 3.899)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Distribuição |
|---|---|---|---|
| Rcl 100134 | DIREITO CIVIL | 17 set | 17 set |
| MS 41087 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 17 set |
| ARE 1621735 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 01 set | 17 set |
| Rcl 100137 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| RE 1619296 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 19 ago | 17 set |
| ARE 1621171 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 02 set | 17 set |
| RHC 277141 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| ARE 1622902 | DIREITO CIVIL | 08 set | 17 set |
| RE 1621039 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 27 ago | 17 set |
| ARE 1599761 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 14 abr | 17 set |
| Rcl 100116 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100114 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| ARE 1621490 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 31 ago | 17 set |
| Rcl 100146 | DIREITO DA SAÚDE | 17 set | 17 set |
| RE 1621049 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 27 ago | 17 set |
| RHC 277138 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| ARE 1622446 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 03 set | 17 set |
| ARE 1623082 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 09 set | 17 set |
| HC 277248 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277112 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| MS 41088 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100141 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| HC 277252 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1621204 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 01 set | 16 set |
| RE 1618648 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 14 ago | 16 set |
| Rcl 100091 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| ARE 1620988 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 27 ago | 16 set |
| Rcl 100066 | DIREITO DA SAÚDE | 16 set | 16 set |
| Rcl 100086 | DIREITO DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| Rcl 100059 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| HC 277176 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| Rcl 100060 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| Rcl 100088 | DIREITO DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| HC 277117 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277116 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277130 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| Rcl 100049 | DIREITO DA SAÚDE | 16 set | 16 set |
| ARE 1623999 | DIREITO DA SAÚDE | 11 set | 16 set |
| ARE 1622656 | DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR | 14 set | 16 set |
| HC 277113 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Registro e Distribuição). Escopo do ano corrente. Inclui redistribuições e substituições de relator dentro do próprio ano — o mesmo processo pode aparecer mais de uma vez se mudou de relator mais de uma vez.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 494)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 8011 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 31 ago |
| ADPF 1350 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 12 ago |
| ADI 8006 | DIREITO DO TRABALHO | Distribuído | 06 ago |
| ADI 7999 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 28 jul |
| ADI 7996 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 21 jul |
| ADI 7997 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 21 jul |
| ADI 7994 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 20 jul |
| ADI 7993 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 14 jul |
| ADI 7989 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 10 jul |
| ADI 7988 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 09 jul |
| ADI 7982 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 25 jun |
| ADPF 1338 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 17 jun |
| ADC 103 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 27 mai |
| ADPF 1324 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 04 mai |
| ADI 7959 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Distribuído | 29 abr |
| ADPF 1319 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 22 abr |
| ADC 101 | DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF | Distribuído | 22 mar |
| ADI 7944 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Distribuído | 15 mar |
| ADI 7942 | DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF | Publicado em Pauta | 13 mar |
| ADI 7940 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 04 mar |
| ADI 7936 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Distribuído | 12 fev |
| ADI 7923 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 22 jan |
