Dados Abertos
As tabelas abaixo já eram publicamente consultáveis via Supabase (a infraestrutura por trás do site) desde o início do projeto — este endpoint só empacota isso num formato mais fácil de usar: CSV ou JSON, com paginação, sem precisar conhecer a API do Supabase.
Licença
Todas as tabelas listadas aqui são licenciadas sob Creative Commons Atribuição 4.0 (CC-BY 4.0): reutilize, redistribua e adapte livremente, inclusive comercialmente, desde que atribua ao Observatório do STF. Isto cobre os dados — não o texto jornalístico do site (casos, análises), que segue a cláusula de atribuição de Termos de Uso.
Como consultar
GET /api/exportar?tabela=<slug>&formato=csv|json&offset=0&limite=1000
tabela(obrigatório) — um dos slugs listados abaixo.formato—csv(padrão) oujson.offset— quantas linhas pular (padrão 0).limite— linhas por chamada (padrão 1000, máximo 5000). Toda tabela é paginada, inclusive as pequenas — não existe "trazer tudo de uma vez".
Exemplo: /api/exportar?tabela=ministros&formato=csv. Para percorrer uma tabela inteira, aumente offset em passos de limite até a resposta vir com menos linhas que o pedido — a resposta também traz isso nos cabeçalhos X-Total-Nesta-Pagina e X-Proxima-Pagina.
Tabelas e dicionário de dados
Ministros
?tabela=ministrosTodos os ministros do STF, em exercício e históricos.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador interno do ministro (UUID). |
| nome | Nome completo, como grafado na fonte. |
| slug | Identificador usado nas URLs do site (/ministros/<slug>). Calculado a partir do nome, não é uma coluna do banco. |
| iniciais_exibicao | Iniciais exibidas no site. |
| data_posse | Data de posse no STF. |
| data_saida | Data de saída do STF, quando histórico. |
| indicado_por | Presidente que indicou. |
| partido_indicante | Partido do presidente indicante à época da indicação. |
| cargo_anterior | Cargo ocupado imediatamente antes da indicação. |
| aposentadoria_comp | Data da aposentadoria compulsória (75 anos). |
| ativo | Se o ministro está em exercício. |
Gastos de gabinete
?tabela=gastosSubsídio do ministro e custo total do gabinete, por mês.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id. |
| ano | Ano de referência. |
| mes | Mês de referência (1-12). |
| categoria | "subsidio_ministro" ou "custo_gabinete". |
| descricao | Descrição do que o valor representa, escrita pela ingestão. |
| valor | Valor em reais. |
| fonte | Endpoint de origem no portal de transparência do STF. |
Servidores do gabinete
?tabela=gastos_servidoresRemuneração bruta de cada servidor lotado em cada gabinete, por mês.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — gabinete ao qual o servidor está lotado. |
| ano | Ano de referência. |
| mes | Mês de referência (1-12). |
| nome | Nome do servidor, como consta na fonte. |
| cargo_efetivo | Cargo efetivo, quando houver. |
| cargo_comissionado | Cargo comissionado, quando houver. |
| funcao | Função, quando houver. |
| situacao_funcional | Situação funcional. |
| remuneracao_bruta | Remuneração bruta em reais. |
| remuneracao_liquida | Remuneração líquida em reais, quando disponível. |
| fonte | Endpoint de origem no portal de transparência do STF. |
Passagens aéreas
?tabela=passagensPassagens aéreas a serviço, por gabinete, desde 2017.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — gabinete responsável. |
| nome | Nome de quem viajou (pode ser o próprio ministro ou alguém do gabinete). |
| cargo | Cargo de quem viajou. |
| motivo | Motivo declarado da viagem. |
| ano | Ano da viagem. |
| mes | Mês da viagem. |
| data_ida | Data de ida. |
| data_volta | Data de volta. |
| tipo_passagem | Tipo de passagem. |
| trecho | Trecho voado. |
| custo_efetivo | Custo efetivo em reais. |
| fonte | Endpoint de origem no portal de transparência do STF. |
Diárias
?tabela=diariasDiárias pagas a serviço, por gabinete, desde 2017.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — gabinete responsável. |
| nome | Nome de quem recebeu a diária. |
| cargo | Cargo de quem recebeu. |
| tipo_diaria | Tipo de diária. |
| motivo | Motivo declarado. |
| quantidade | Quantidade de diárias. |
| valor_total | Valor total em reais. |
| ano | Ano de referência. |
| mes | Mês de referência. |
| fonte | Endpoint de origem no portal de transparência do STF. |
Controle concentrado
?tabela=controle_concentradoADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997, por relator.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| processo | Número do processo. |
| link_processo | Link para o processo no portal do STF. |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — relator atual. |
| ramo_direito | Ramo do direito classificado pelo STF. |
| assunto | Assunto do processo. |
| data_autuacao | Data de autuação. |
| em_tramitacao | Se o processo ainda está em tramitação. |
| situacao_processual | Situação processual atual. |
Reclamações
?tabela=reclamacoesReclamações constitucionais, por relator — maior volume individual de processo do tribunal.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| processo | Número do processo. |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — relator atual. |
| procedencia | Procedência da reclamação, quando julgada. |
| ramo_direito | Ramo do direito classificado pelo STF. |
| data_autuacao | Data de autuação. |
| em_tramitacao | Se a reclamação ainda está em tramitação. |
| liminar_pendente | Se há liminar pendente de decisão. |
Pauta do Plenário
?tabela=pauta_plenarioProcessos já liberados para julgamento no Plenário, ainda não decididos.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| classe | Classe processual. |
| numero | Número do processo dentro da classe. |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — relator. |
| ministro_vista_id | Referência a stf_ministros.id — quem pediu vista, quando houver. |
| ramo_direito | Ramo do direito classificado pelo STF. |
| data_autuacao | Data de autuação. |
| pedido_vista | Se há pedido de vista em aberto. |
| suspenso | Se o julgamento está suspenso. |
| data_pauta | Data em que entrou na pauta. |
Pauta das Turmas
?tabela=pauta_turmasProcessos já liberados para julgamento nas Turmas, ainda não decididos.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| classe | Classe processual. |
| numero | Número do processo dentro da classe. |
| orgao_julgador | Primeira ou Segunda Turma. |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — relator. |
| ministro_vista_id | Referência a stf_ministros.id — quem pediu vista, quando houver. |
| ramo_direito | Ramo do direito classificado pelo STF. |
| data_autuacao | Data de autuação. |
| pedido_vista | Se há pedido de vista em aberto. |
| suspenso | Se o julgamento está suspenso. |
| data_pauta | Data em que entrou na pauta. |
Omissão inconstitucional
?tabela=omissao_inconstitucionalLista curada de julgados em que o STF reconheceu falta de lei, política pública ou ato administrativo exigido pela Constituição.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| materia | Matéria julgada. |
| processo | Número do processo. |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id — relator. |
| tipo_omissao | Tipo de omissão reconhecida. |
| ramo_direito | Ramo do direito classificado pelo STF. |
| data_julgamento | Data do julgamento. |
| link_processo | Link para o processo no portal do STF. |
Repercussão geral
?tabela=repercussao_geralTemas de repercussão geral reconhecidos pelo STF.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| tema | Número do tema de repercussão geral. |
| titulo | Título do tema. |
| tese | Tese fixada, quando já julgado. |
| status | "pendente", "julgado" ou "sobrestado". |
| data_reconh | Data de reconhecimento da repercussão geral. |
| data_julg | Data do julgamento de mérito, quando houver. |
| processos_imp | Estimativa de processos sobrestados aguardando este tema. |
| relator_id | Referência a stf_ministros.id — relator. |
| leading_case | Processo paradigma do tema. |
Presidências e vice-presidências
?tabela=presidenciasHistórico de quem presidiu e vice-presidiu o STF.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id. |
| cargo | "presidente" ou "vice_presidente". |
| inicio | Data de início no cargo. |
| fim | Data de fim no cargo — vazio quando em exercício. |
| fonte | Fonte do registro. |
Decisões
?tabela=decisoesDecisões monocráticas e colegiadas do STF — a maior tabela do acervo (~3 milhões de linhas). Sempre paginada; use offset para percorrer o total.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do registro (UUID). |
| ministro_id | Referência a stf_ministros.id, quando resolvido para um nome. |
| ministro_resolucao | Como ministro_id foi atribuído: "nome", "presidencia", "nao_aplicavel" ou "desconhecido". |
| processo | Número do processo. |
| tipo_origem | "MONOCRÁTICA" ou "COLEGIADA". |
| tipo_decisao | Tipo de decisão. |
| andamento_bruto | Texto literal do andamento, como publicado pelo STF. |
| data_decisao | Data da decisão. |
| ano_decisao | Ano da decisão. |
| orgao_julgador | Órgão julgador. |
| assunto | Assunto do processo. |
| sentido | Sentido da decisão, quando classificado. |
O que não está aqui
Só entram tabelas que o próprio site já exibe publicamente. Não há uma API versionada com contrato de estabilidade — colunas e tabelas podem mudar sem aviso prévio formal, acompanhando o que o site mostra. Para uso que dependa de estabilidade de longo prazo, entre em contato: luiz@thebrinsider.com.