Cármen Lúcia
Casos relacionados
Próximos julgamentos
40 na pautaFonte: portal de transparência do STF (painéis Corte Aberta — Pauta do Plenário e Pauta das Turmas). Processos já liberados para julgamento colegiado, ainda não julgados. "Pedido de vista" é quando o ministra pediu mais tempo para analisar um processo relatado por outro ministro.
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (34 servidores) (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/rendimento_folha). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
›Ver 34 servidores do gabinete, nome a nome
| Nome | Cargo | Situação | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA | MINISTRO | MINISTRO | R$ 62.594 |
| ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONÇALVES | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 48.578 |
| CLARISSE BITTENCOURT BEZERRA CAVALCANTI | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 40.891 |
| LUIZ EDUARDO SEIXAS MARTINS | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 39.863 |
| RODRIGO DÉDE DE CASTRO LEITE | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 39.787 |
| DINIZ MODESTO CAETANO | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | EFETIVO | R$ 38.425 |
| CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 35.162 |
| PAULA CRISTINA CECÍLIO DAHER DOS SANTOS | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 35.100 |
| ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.787 |
| ROSA CECILIA FREIRE DA ROCHA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.610 |
| KELLY PATRICIA CARLOS VARJÃO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.123 |
| VANESSA FERNANDES DE TUNES MACHADO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.043 |
| JORDAN VALVERDE CORREIA RODRIGUES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.496 |
| RAFAEL SOUTO FONTES MOLLERI | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.137 |
| JULIANA GONZAGA MOREIRA SOARES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 29.973 |
| MÉRCIA DE SOUZA BARRETO | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 28.607 |
| CAROLINE DAMASCENO FONSÊCA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 27.327 |
| FERNANDA MORAIS DE ALBUQUERQUE | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | EFETIVO | R$ 26.262 |
| TIAGO SOARES SIQUEIRA | CHEFE DE GABINETE DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 25.061 |
| SANDRA MATSUE KISHIMOTO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.931 |
| ANNA LUIZA VELLOSO DE MESQUITA ANDRADE LEMOS | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 24.081 |
| LARA REIS SILVA OLIVEIRA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.070 |
| APARECIDA MENDES DA SILVA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 22.503 |
| VICTÓRIA LAÍS PEREIRA DAMASCENO | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 22.376 |
| LORENA DANIELLY NÓBREGA DE ALMEIDA | JUIZ INSTRUTOR | JUIZ | R$ 18.531 |
| CHRISTIAN REGIS MANTOVANI | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 18.219 |
| PAULA AFONCINA BARROS RAMALHO | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 16.437 |
| CARLOS JOÃO DE OLIVEIRA GEBRIM DE ARAUJO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 15.052 |
| MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.450 |
| EMILIA DOS SANTOS COSTA | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 13.881 |
| MATEUS FERREIRA DE ARAÚJO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| SILMARA CHRISTIANE SOUZA SILVA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 10.832 |
| SUZANA VASCONCELOS DE PAULA | ASSISTENTE VI | CEDIDO AO STF | R$ 6.381 |
| GABRIELA REZENDE DE OLIVEIRA | ASSISTENTE VI | CEDIDO AO STF | R$ 3.957 |
Fonte: portal de transparência do STF (rendimento_folha), referência set/2026. A relação inclui o próprio ministra — a linha de remuneração do titular do gabinete aparece junto com a da equipe, como consta na fonte original.
Viagens a serviço
dados desde 2016›Ver passagens mais recentes (até 40 de 224)
| Nome | Cargo | Trecho | Data ida | Custo efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.545 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.424 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.184 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.402 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.915 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.889 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.214 |
| Emilia dos Santos Costa | Servidor(a) | BSB/BOG/SJO (internacional) | 19 nov 2025 | R$ 2.316 |
| Emilia dos Santos Costa | Servidor(a) | SJO/LIM/BSB (internacional) | 22 nov 2025 | R$ 6.397 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | SJO/LIM/BSB (internacional) | 22 nov 2025 | R$ 5.221 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.655 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.650 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | BSB/PTY/SJO (internacional) | 20 nov 2025 | R$ 17.730 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.064 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 851 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 899 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.480 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.056 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 914 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 490 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.104 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.813 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.857 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.603 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.516 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.957 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.120 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.893 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.050 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.660 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.658 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.511 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 4.025 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.708 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.773 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.073 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 627 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 2.526 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.841 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | - | — | R$ 1.741 |
›Ver diárias mais recentes (até 40 de 197)
| Nome | Cargo | Motivo | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Luis Cláudio Queiroz Coni | Servidor(a) | Assessoria e Assistência Direta a Ministra | 1 | R$ 1.092 |
| Luis Cláudio Queiroz Coni | Servidor(a) | Assessoria e Assistência Direta a Ministra na 146ª Reunião da Comissão de Veneza | 6 | R$ 4.605 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | 146ª Reunião da Comissão de Veneza | 6 | R$ 5.756 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | Delegação do STF no Congresso Internacional do Bicentenário da Instalação da Corte Suprema de Justiça do Peru | 1.5 | R$ 1.439 |
| Emília dos Santos Costa | Servidor(a) | Delegação do STF na Conferência "Desafios actuales para la Democracia en el Estado de Derecho" | 5 | R$ 3.742 |
| Emília dos Santos Costa | Servidor(a) | Assessoria e Assistência Direta a Ministro | 1.5 | R$ 1.637 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Ministro(a) | Delegação do STF na Conferência "Desafios actuales para la Democracia en el Estado de Derecho" | 4 | R$ 3.838 |
| Emília dos Santos Costa | Servidor(a) | Assessoria e Assistência Direta a Ministro | 2.5 | R$ 2.792 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 9 | R$ 8.672 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Evento Externo | 2.5 | R$ 2.536 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Emília dos Santos Costa | Servidor(a) | Assessoria e Assistência Direta a Ministro | 2.5 | R$ 2.663 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Lorena Danielly Nobrega de Almeida | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Aline Vieira Tomas Protasio | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Maria Rosinete dos Reis Silva | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.654 |
Fonte: portal de transparência do STF (painéis Passagens Aéreas e Diárias), desde 2016. Inclui o próprio ministra e quem está lotado no gabinete — juízes convocados, assessores. Cada trecho voado (ida, volta) aparece como um registro separado.
Acervo processual
em tramitação, captura mais recente›Ver processos mais recentes (até 40 de 1.136)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 100142 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100136 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277256 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100132 | DIREITO CIVIL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277250 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100129 | DIREITO DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100128 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277240 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100123 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277231 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277229 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277215 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100111 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277221 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100108 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100105 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 17 set |
| RHC 277167 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277198 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| AO 3033 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277196 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277151 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277140 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100078 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277183 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277182 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100073 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277173 | DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100071 | DIREITO ELEITORAL | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100069 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277169 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277166 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100064 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Com decisão final | 16 set |
| HC 277119 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277124 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100052 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277110 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100043 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277092 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100033 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100025 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 15 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Acervo). Todos os processos em tramitação sob a relatoria do ministra numa data de captura — não um recorte por ano, diferente de Controle Concentrado e Reclamações.
Processos baixados
ano corrente›Ver baixados mais recentes (até 40 de 3.535)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Baixa |
|---|---|---|---|
| RE 1616158 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 21 jul | 17 set |
| RE 1608414 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 29 mai | 17 set |
| ARE 1618174 | DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 ago | 17 set |
| ARE 1616968 | DIREITO CIVIL | 31 jul | 17 set |
| RE 1617301 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 05 ago | 17 set |
| ARE 1616899 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 03 ago | 17 set |
| RE 1618349 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 12 ago | 17 set |
| Rcl 98722 | DIREITO DO TRABALHO | 14 ago | 16 set |
| Rcl 98671 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 13 ago | 16 set |
| Rcl 98810 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 ago | 16 set |
| Rcl 98618 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 13 ago | 16 set |
| HC 275257 | DIREITO PENAL | 25 jul | 16 set |
| Rcl 98682 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 13 ago | 16 set |
| Rcl 98710 | DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 ago | 16 set |
| HC 275170 | DIREITO PENAL | 22 jul | 16 set |
| Rcl 97980 | DIREITO DO TRABALHO | 27 jul | 16 set |
| Rcl 98541 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 12 ago | 16 set |
| Rcl 96276 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 15 jun | 16 set |
| Rcl 97734 | DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 jul | 16 set |
| HC 275211 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 23 jul | 16 set |
| ARE 1609562 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 03 jun | 16 set |
| HC 274794 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 08 jul | 16 set |
| ARE 1608506 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 29 mai | 16 set |
| HC 275560 | DIREITO PENAL | 06 ago | 16 set |
| HC 275219 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 23 jul | 16 set |
| Rcl 96252 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 15 jun | 16 set |
| HC 275359 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 30 jul | 16 set |
| HC 275443 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 ago | 16 set |
| HC 275379 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 31 jul | 16 set |
| ARE 1611357 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 jun | 16 set |
| Rcl 96736 | DIREITO DO TRABALHO | 25 jun | 16 set |
| ARE 1599626 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 13 abr | 16 set |
| HC 276769 | DIREITO PENAL | 08 set | 16 set |
| HC 276873 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 10 set | 16 set |
| ARE 1557875 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 27 jun 2025 | 16 set |
| ARE 1609891 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 10 jun | 16 set |
| ARE 1619055 | DIREITO PENAL | 19 ago | 16 set |
| ARE 1609945 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 09 jun | 16 set |
| Rcl 97677 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 20 jul | 16 set |
| ARE 1619917 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 24 ago | 16 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Recebimento e Baixa). Escopo do ano corrente — o painel também cobre processos recebidos, mas esses só ganham relator na distribuição, não na autuação, e por isso não têm atribuição por ministra nesta fonte.
Processos distribuídos
ano corrente›Ver distribuídos mais recentes (até 40 de 3.822)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Distribuição |
|---|---|---|---|
| HC 277198 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 277250 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277196 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 17 set |
| RE 1622809 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 04 set | 17 set |
| HC 277229 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277256 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100142 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277221 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100123 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| RHC 277140 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| ARE 1621679 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 01 set | 17 set |
| HC 277173 | DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR | 16 set | 17 set |
| ARE 1622839 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 08 set | 17 set |
| HC 277215 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100128 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100136 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| RE 1623594 | DIREITO AMBIENTAL | 09 set | 17 set |
| RHC 277167 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| Rcl 100108 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100105 | DIREITO DA SAÚDE | 17 set | 17 set |
| ARE 1623861 | DIREITO CIVIL | 11 set | 17 set |
| Rcl 100111 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100129 | DIREITO DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100132 | DIREITO CIVIL | 17 set | 17 set |
| HC 277231 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277240 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1621512 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 08 set | 17 set |
| AO 3033 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 17 set |
| HC 277166 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277124 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277110 | DIREITO PENAL | 15 set | 16 set |
| ARE 1623001 | DIREITO À EDUCAÇÃO | 08 set | 16 set |
| HC 277119 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277169 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| ARE 1624278 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 15 set | 16 set |
| Rcl 100078 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| HC 277183 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| Rcl 100069 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| Rcl 100052 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| Rcl 100064 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Registro e Distribuição). Escopo do ano corrente. Inclui redistribuições e substituições de relator dentro do próprio ano — o mesmo processo pode aparecer mais de uma vez se mudou de relator mais de uma vez.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 691)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADPF 1352 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Decisão Final | 27 ago |
| ADI 8008 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 13 ago |
| ADI 8002 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 30 jul |
| ADI 7998 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 27 jul |
| ADI 7991 | DIREITO ELEITORAL | Decisão Final | 14 jul |
| ADPF 1343 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 07 jul |
| ADPF 1331 | DIREITO DO TRABALHO | Acórdão Publicado | 22 mai |
| ADPF 1328 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 19 mai |
| ADI 7971 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 15 mai |
| ADI 7963 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 05 mai |
| ADI 7962 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 30 abr |
| ADI 7946 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 18 mar |
