Flávio Dino
Casos relacionados
Próximos julgamentos
40 na pautaFonte: portal de transparência do STF (painéis Corte Aberta — Pauta do Plenário e Pauta das Turmas). Processos já liberados para julgamento colegiado, ainda não julgados. "Pedido de vista" é quando o ministro pediu mais tempo para analisar um processo relatado por outro ministro.
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (35 servidores) (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/rendimento_folha). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
›Ver 35 servidores do gabinete, nome a nome
| Nome | Cargo | Situação | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA | MINISTRO | MINISTRO | R$ 55.639 |
| ESTÊVÃO ANDRÉ CARDOSO WATERLOO | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 40.544 |
| CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA FILHO | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 38.013 |
| MÁRCIA CORRÊA MATOS MACIEL | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 32.496 |
| RUBERVAM CAVALCANTE SILVA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 30.828 |
| GIULIANO KOTH RIBAS | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 30.358 |
| DANIELA CANDIDA DA SILVA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 28.760 |
| GUSTAVO DA FONSECA SANDANIELLI MONTÚ | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 28.453 |
| VICTORIA MAGNAVACCA COELHO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 28.386 |
| RAFAELA VIEIRA VIDIGAL | CHEFE DE GABINETE DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 26.935 |
| LARISSA ABDALLA BRITTO | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 26.935 |
| MARCELO CARDOSO CATALDI | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 26.922 |
| ROSEMERI TEIXEIRA BARROS | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 26.419 |
| THAISA BRITO PORTAL DE ALMEIDA BEZERRA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.841 |
| LUÍZA PALMA ORENHA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.345 |
| MILENA GUIMARÃES OLIVEIRA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.115 |
| PRISCILA DA SILVA ALVES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 24.070 |
| ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA | OFICIAL DE GABINETE | EFETIVO | R$ 23.792 |
| VITOR VICENTE DA SILVA BRITO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.624 |
| AMANDA CARLOS MAIA ARISTON | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.574 |
| THAIS ALVARES CORRÊA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.513 |
| CLEBER SILVA MOTA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.200 |
| SUSANA CABRAL RODRIGUES CHIAVICATTI | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.134 |
| FABIANE AZEVEDO GUIMARÃES | ASSESSOR DE MINISTRO | SEM VINCULO EFETIVO | R$ 22.769 |
| SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 22.503 |
| RENAN RENATO DANTAS DE BRITO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 22.344 |
| TÚLIO SIMÕES FEITOSA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | CEDIDO AO STF | R$ 21.542 |
| LETÍCIA CRISTINE RIBEIRO PINHEIRO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 18.804 |
| AMANDA COSTA THOMÉ TRAVINCAS | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 18.326 |
| BRUNO HERMES LEAL | JUIZ INSTRUTOR | JUIZ | R$ 14.750 |
| CAMILA MURARA | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.450 |
| MARLLON SOUSA | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.450 |
| PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| MÁRCIO ANDRÉ MORAES DOS SANTOS | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | CEDIDO AO STF | R$ 11.776 |
| LUCAS SOUZA PEREIRA | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | CEDIDO AO STF | R$ 9.576 |
Fonte: portal de transparência do STF (rendimento_folha), referência set/2026. A relação inclui o próprio ministro — a linha de remuneração do titular do gabinete aparece junto com a da equipe, como consta na fonte original.
Viagens a serviço
dados desde 2024›Ver passagens mais recentes (até 40 de 434)
| Nome | Cargo | Trecho | Data ida | Custo efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 04 nov 2025 | R$ 578 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 21 nov 2025 | R$ 617 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 23 nov 2025 | R$ 642 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | VIX/BSB | 17 nov 2025 | R$ 609 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | VIX/BSB | 24 nov 2025 | R$ 768 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VIX | 20 nov 2025 | R$ 526 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 03 nov 2025 | R$ 625 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 07 nov 2025 | R$ 612 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 13 nov 2025 | R$ 612 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 09 nov 2025 | R$ 707 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 786 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 27 nov 2025 | R$ 553 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 16 nov 2025 | R$ 566 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 1.011 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 2.990 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 26 nov 2025 | R$ 66 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 02 out 2025 | R$ 705 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 03 out 2025 | R$ 395 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 05 out 2025 | R$ 719 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 964 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 1.139 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 15 out 2025 | R$ 800 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VIX | 17 out 2025 | R$ 362 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 20 out 2025 | R$ 992 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 20 out 2025 | R$ 814 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | VIX/BSB | 20 out 2025 | R$ 774 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 556 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 23 out 2025 | R$ 434 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VIX | 24 out 2025 | R$ 373 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | SLZ/BSB | 26 out 2025 | R$ 684 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 1.313 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | VIX/BSB | 27 out 2025 | R$ 517 |
| Amanda Costa Thomé Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 30 out 2025 | R$ 1.914 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 1.057 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/SLZ | 30 out 2025 | R$ 434 |
| Américo Bedê Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VIX | 30 out 2025 | R$ 339 |
| Flávio Dino de Castro E Costa | Ministro(a) | - | — | R$ 3.063 |
›Ver diárias mais recentes (até 40 de 50)
| Nome | Cargo | Motivo | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Larissa Abdalla Britto | Servidor(a) | Reunião Preparatória para Audiência Pública | 1 | R$ 1.082 |
| Larissa Abdalla Britto | Servidor(a) | Reunião Preparatória para Audiência Pública | 2.5 | R$ 2.546 |
| Camila Murara | Juiz(a) Convocado(a) | Reunião Preparatória para Audiência Pública | 1 | R$ 1.082 |
| Camila Murara | Juiz(a) Convocado(a) | Reunião Preparatória para Audiência Pública | 2.5 | R$ 2.546 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Realização de Audiência | 3.5 | R$ 3.557 |
| Larissa Abdalla Britto | Servidor(a) | Reunião Preparatória para Audiência Pública | 3.5 | R$ 3.557 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Ministro(a) | Aula Magna na UFPE e recebimento de título Doutor Honoris Causa | 1.5 | R$ 1.675 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Holidice Cantanhede Barros | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 5 | R$ 5.077 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Américo Bede Freire Júnior | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Anderson Sobral de Azevedo | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Amanda Costa Thome Travincas | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
Fonte: portal de transparência do STF (painéis Passagens Aéreas e Diárias), desde 2024. Inclui o próprio ministro e quem está lotado no gabinete — juízes convocados, assessores. Cada trecho voado (ida, volta) aparece como um registro separado.
Acervo processual
em tramitação, captura mais recente›Ver processos mais recentes (até 40 de 1.481)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| HC 277258 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277246 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277251 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277241 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277239 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100119 | DIREITO DO TRABALHO | Com decisão final | 17 set |
| HC 277228 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100098 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 17 set |
| Rcl 100110 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100106 | DIREITO DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277199 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277164 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277160 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100094 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277155 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100083 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| Pet 16755 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| Pet 16753 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100079 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100077 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Com decisão final | 16 set |
| HC 277180 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277190 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100072 | DIREITO DA SAÚDE | Com decisão final | 16 set |
| HC 277175 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 16 set |
| HC 277131 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100055 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100058 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Com decisão final | 16 set |
| Rcl 100048 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 15 set |
| RHC 277081 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100039 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Com decisão final | 15 set |
| RHC 277080 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 15 set |
| Rcl 100041 | DIREITO À EDUCAÇÃO | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100037 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Com decisão final | 15 set |
| Rcl 100027 | DIREITO CIVIL | Com decisão final | 15 set |
| ARE 1624402 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277051 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
| HC 277055 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277054 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Com decisão final | 15 set |
| Rcl 99999 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Com decisão final | 15 set |
| HC 277035 | DIREITO PENAL | Com decisão final | 14 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Acervo). Todos os processos em tramitação sob a relatoria do ministro numa data de captura — não um recorte por ano, diferente de Controle Concentrado e Reclamações.
Processos baixados
ano corrente›Ver baixados mais recentes (até 40 de 3.630)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Baixa |
|---|---|---|---|
| Rcl 99058 | DIREITO DO TRABALHO | 21 ago | 17 set |
| ARE 1618310 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 13 ago | 17 set |
| Rcl 99044 | DIREITO DA SAÚDE | 21 ago | 17 set |
| RE 1610605 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 11 jun | 17 set |
| Rcl 99098 | DIREITO AMBIENTAL | 24 ago | 17 set |
| Rcl 99117 | DIREITO DO TRABALHO | 24 ago | 17 set |
| ARE 1604325 | DIREITO DO TRABALHO | 08 mai | 16 set |
| ARE 1609501 | DIREITO DA SAÚDE | 03 jun | 16 set |
| ARE 1598735 | DIREITO ELEITORAL | 09 abr | 16 set |
| HC 276658 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 16 set |
| ARE 1605929 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 19 mai | 16 set |
| ARE 1617664 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 07 ago | 16 set |
| ARE 1599110 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 10 abr | 16 set |
| ARE 1609685 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 08 jun | 16 set |
| Rcl 99642 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 16 set |
| RHC 276105 | DIREITO PENAL | 21 ago | 16 set |
| RE 1604896 | DIREITO CIVIL | 08 mai | 16 set |
| ARE 1611931 | DIREITO DA SAÚDE | 19 jun | 16 set |
| RE 1606489 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 20 mai | 16 set |
| ARE 1604601 | DIREITO ELEITORAL | 12 mai | 16 set |
| Rcl 85801 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 07 out 2025 | 16 set |
| ARE 1603936 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 07 mai | 16 set |
| Rcl 98717 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 14 ago | 16 set |
| Rcl 95873 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 08 jun | 15 set |
| ARE 1619038 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 20 ago | 15 set |
| Rcl 96871 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 30 jun | 15 set |
| HC 276493 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 31 ago | 15 set |
| ARE 1612024 | DIREITO PENAL | 23 jun | 15 set |
| HC 276343 | DIREITO PENAL | 26 ago | 15 set |
| Pet 15384 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 01 fev | 15 set |
| Rcl 97882 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 23 jul | 15 set |
| HC 275107 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 20 jul | 15 set |
| ADI 7864 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 27 ago 2025 | 15 set |
| HC 276620 | DIREITO PENAL | 02 set | 15 set |
| ARE 1618978 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 19 ago | 15 set |
| ARE 1605332 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 13 mai | 15 set |
| ARE 1608087 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 01 jun | 15 set |
| HC 276662 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 03 set | 15 set |
| Rcl 94941 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 18 mai | 15 set |
| ARE 1618110 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 12 ago | 15 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Recebimento e Baixa). Escopo do ano corrente — o painel também cobre processos recebidos, mas esses só ganham relator na distribuição, não na autuação, e por isso não têm atribuição por ministro nesta fonte.
Processos distribuídos
ano corrente›Ver distribuídos mais recentes (até 40 de 3.892)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Distribuição |
|---|---|---|---|
| RHC 277164 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| ARE 1617658 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 06 ago | 17 set |
| RE 1622233 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 04 set | 17 set |
| RHC 277160 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 276978 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 14 set | 17 set |
| HC 276980 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 14 set | 17 set |
| Rcl 100094 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 17 set |
| Rcl 100119 | DIREITO DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| RE 1622689 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 04 set | 17 set |
| RHC 277155 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| Rcl 100083 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 16 set | 17 set |
| Rcl 100106 | DIREITO DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| HC 277239 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277258 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| Pet 16753 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 277246 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100098 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100110 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| RE 1622572 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 04 set | 17 set |
| HC 276990 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 14 set | 17 set |
| HC 276992 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 14 set | 17 set |
| ARE 1619391 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 19 ago | 17 set |
| HC 277199 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 277241 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1622791 | DIREITO PENAL | 09 set | 17 set |
| ARE 1622229 | DIREITO DA SAÚDE | 04 set | 17 set |
| AP 1027 | DIREITO PENAL | 14 mai 2018 | 17 set |
| ARE 1622675 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 04 set | 17 set |
| HC 277228 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1620213 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 24 ago | 17 set |
| HC 277251 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1624402 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 15 set | 17 set |
| HC 276985 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 14 set | 17 set |
| Rcl 100077 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| Rcl 100079 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| HC 277180 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277190 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277175 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| ARE 1620990 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 27 ago | 16 set |
| Rcl 100055 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Registro e Distribuição). Escopo do ano corrente. Inclui redistribuições e substituições de relator dentro do próprio ano — o mesmo processo pode aparecer mais de uma vez se mudou de relator mais de uma vez.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 118)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 8015 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 08 set |
| ADI 8014 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 03 set |
| ADO 97 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 25 ago |
| ADI 8000 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 29 jul |
| ADPF 1347 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 28 jul |
| ADPF 1346 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 23 jul |
| ADI 7995 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 21 jul |
| ADI 7987 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Decisão Final | 09 jul |
| ADI 7984 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Publicado em Pauta | 07 jul |
| ADPF 1329 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 mai |
| ADI 7972 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 18 mai |
