André Mendonça
Casos relacionados
Próximos julgamentos
40 na pautaFonte: portal de transparência do STF (painéis Corte Aberta — Pauta do Plenário e Pauta das Turmas). Processos já liberados para julgamento colegiado, ainda não julgados. "Pedido de vista" é quando o ministro pediu mais tempo para analisar um processo relatado por outro ministro.
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (37 servidores) (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/rendimento_folha). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
›Ver 37 servidores do gabinete, nome a nome
| Nome | Cargo | Situação | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA | MINISTRO | MINISTRO | R$ 57.958 |
| MONIQUE TABORDA CAVALHEIRO TAVARES | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 44.395 |
| ADRIANE DA ROCHA CALLADO HENRIQUES | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | EFETIVO | R$ 41.899 |
| EDVALDO RAMOS NOBRE FILHO | ASSESSOR DE MINISTRO | EFETIVO | R$ 40.441 |
| DANIELLE CAROLINA CARLI DE SALES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 40.279 |
| ALETHÉIA OLIVEIRA ROCHA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 33.290 |
| ELIANE DE SOUZA MARQUES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 32.444 |
| ADILSON JOSÉ FAVRETTO VIAPIANA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 32.210 |
| THAÍS NEVES MENDES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.986 |
| ROSEMBERG PAIVA DA SILVA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.761 |
| BRUNO GIORDANO PAIVA LIMA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.550 |
| WILLIAM VIEIRA DA COSTA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 31.137 |
| IRON MESSIAS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 30.983 |
| JÚLIA ANDRADE SANTOS | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 30.983 |
| CAMILA DA SILVA BARREIRO | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 29.510 |
| LUCAS RENNÓ SANTOS | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 26.647 |
| FÁBIO MARTINS ROCHA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.392 |
| JÉSSICA NARAYANA CORREIA HANWINCKEL | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 23.066 |
| DIERNANE MARQUES RIBEIRO | OFICIAL DE GABINETE | EFETIVO | R$ 22.623 |
| ANDERSON CLAY RIBEIRO FRANÇA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 22.349 |
| JULIANA SAMPAIO RODRIGUES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 21.352 |
| THIAGO DUARTE LIMA | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 21.269 |
| RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 21.009 |
| CINTIA MACHADO GONÇALVES SOARES | ASSISTENTE VI | EFETIVO | R$ 20.887 |
| GRAZIELA MACHADO DA COSTA E SILVA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 18.738 |
| EDUARDO CHABARIBERY LIBORIO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 16.561 |
| VANIR FRIDRICZEWSKI | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 16.551 |
| MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 15.040 |
| INEZIL PENNA MARINHO JUNIOR | JUIZ INSTRUTOR | JUIZ | R$ 14.450 |
| GABRIEL PIRES DE CAMPOS SORMANI | JUIZ INSTRUTOR | JUIZ | R$ 14.450 |
| JOÃO MOREIRA PESSOA DE AZAMBUJA | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.450 |
| VALTER SHUENQUENER DE ARAUJO | JUIZ AUXILIAR | JUIZ | R$ 14.450 |
| VITOR FERNANDO GONÇALVES CORDULA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 13.981 |
| THIAGO MARCANTONIO FERREIRA | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| ALEXANDRE CESAR PAREDES DE CARVALHO | ASSESSOR DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| RODRIGO SORRENTI HAUER VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DE MINISTRO | CEDIDO AO STF | R$ 12.693 |
| JOÃO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | CEDIDO AO STF | R$ 9.576 |
Fonte: portal de transparência do STF (rendimento_folha), referência set/2026. A relação inclui o próprio ministro — a linha de remuneração do titular do gabinete aparece junto com a da equipe, como consta na fonte original.
Viagens a serviço
dados desde 2022›Ver passagens mais recentes (até 40 de 475)
| Nome | Cargo | Trecho | Data ida | Custo efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 04 nov 2025 | R$ 889 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 25 nov 2025 | R$ 1.242 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 06 nov 2025 | R$ 598 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 27 nov 2025 | R$ 677 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.426 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.314 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.352 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 924 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 2.978 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VCP | 02 out 2025 | R$ 1.257 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 02 out 2025 | R$ 809 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.625 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | VCP/BSB | 07 out 2025 | R$ 201 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VCP | 09 out 2025 | R$ 1.366 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.253 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.365 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 14 out 2025 | R$ 1.036 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.253 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 16 out 2025 | R$ 692 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | VCP/BSB | 21 out 2025 | R$ 183 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VCP | 23 out 2025 | R$ 67 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 2.030 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 28 out 2025 | R$ 2.339 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 30 out 2025 | R$ 677 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 01 set 2025 | R$ 614 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.198 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 04 set 2025 | R$ 594 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | VCP/BSB | 09 set 2025 | R$ 233 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.831 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 1.112 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VCP | 11 set 2025 | R$ 100 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | JPA/BSB | 16 set 2025 | R$ 1.072 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/JPA | 18 set 2025 | R$ 1.805 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | VCP/BSB | 23 set 2025 | R$ 201 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | BSB/VCP | 25 set 2025 | R$ 67 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | - | — | R$ 0 |
›Ver diárias mais recentes (até 40 de 123)
| Nome | Cargo | Motivo | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Ferreira de Souza | Servidor(a) | Programa Joaquim Nabuco | 15 | R$ 10.074 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.155 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Ministro(a) | Delegação do STF na VI Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa | 3 | R$ 2.878 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Rodrigo Sorrenti Hauer Vieira | Chefe de Gabinete | Delegação do STF na VI Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa | 3 | R$ 2.590 |
| Rodrigo Sorrenti Hauer Vieira | Chefe de Gabinete | Delegação do STF na VI Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa (Moçambique) para Assessoria e Assistência Direta a Ministro | 0.5 | R$ 450 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 9.635 |
| Carina Lucheta Carrara | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.654 |
| Fernando Braz Ximenes | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.654 |
| Gabriel Pires de Campos Sormani | Juiz(a) Convocado(a) | Art. 18º, § 1º, da IN 291/2024 | 10 | R$ 10.654 |
Fonte: portal de transparência do STF (painéis Passagens Aéreas e Diárias), desde 2022. Inclui o próprio ministro e quem está lotado no gabinete — juízes convocados, assessores. Cada trecho voado (ida, volta) aparece como um registro separado.
Acervo processual
em tramitação, captura mais recente›Ver processos mais recentes (até 40 de 2.054)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| HC 277259 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100140 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277249 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277244 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277243 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Pet 16757 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100126 | DIREITO DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277232 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| AO 3034 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277227 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277224 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277223 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 17 set |
| Rcl 100102 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 17 set |
| HC 277197 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| AR 3270 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277152 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| RHC 277153 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100076 | DIREITO CIVIL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277158 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277165 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277132 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277123 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| Rcl 100061 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277115 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| HC 277122 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 16 set |
| MS 41086 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 16 set |
| Pet 16740 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277105 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| RHC 277079 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Pet 16735 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277098 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Pet 16734 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| RHC 277074 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277090 | DIREITO PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100017 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277060 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 100010 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Sem decisão final | 15 set |
| HC 277062 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| ARE 1624285 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Sem decisão final | 15 set |
| Rcl 99990 | DIREITO DA SAÚDE | Sem decisão final | 14 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Acervo). Todos os processos em tramitação sob a relatoria do ministro numa data de captura — não um recorte por ano, diferente de Controle Concentrado e Reclamações.
Processos baixados
ano corrente›Ver baixados mais recentes (até 40 de 3.709)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Baixa |
|---|---|---|---|
| ARE 1615789 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 17 jul | 17 set |
| RE 1615517 | DIREITO DO TRABALHO | 15 jul | 17 set |
| ARE 1615919 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 jul | 17 set |
| ARE 1605752 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 14 mai | 16 set |
| Rcl 95752 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 02 jun | 16 set |
| HC 276267 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 25 ago | 16 set |
| ARE 1608240 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 28 mai | 16 set |
| RHC 271000 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 abr | 16 set |
| ARE 1605437 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 13 mai | 16 set |
| HC 276747 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 08 set | 16 set |
| HC 272434 | DIREITO PENAL | 18 mai | 16 set |
| ARE 1604545 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 07 mai | 16 set |
| HC 276044 | DIREITO PENAL | 20 ago | 16 set |
| ARE 1602965 | DIREITO ASSISTENCIAL | 04 mai | 16 set |
| RE 1606340 | DIREITO DA SAÚDE | 19 mai | 16 set |
| HC 276759 | DIREITO PENAL | 08 set | 16 set |
| RE 1609809 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 03 jun | 16 set |
| ARE 1604928 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 12 mai | 16 set |
| RHC 275603 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 06 ago | 16 set |
| RHC 273024 | DIREITO PENAL | 28 mai | 16 set |
| RE 1608455 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 29 mai | 16 set |
| RHC 272804 | DIREITO PENAL | 25 mai | 16 set |
| ARE 1608502 | DIREITO PENAL | 02 jun | 16 set |
| HC 276733 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 05 set | 16 set |
| HC 276032 | DIREITO PENAL | 20 ago | 15 set |
| HC 276494 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 31 ago | 15 set |
| HC 276497 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 31 ago | 15 set |
| ARE 1461653 | DIREITO PENAL | 02 out 2023 | 15 set |
| HC 275901 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 ago | 15 set |
| HC 276479 | DIREITO PENAL | 31 ago | 15 set |
| HC 276511 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 31 ago | 15 set |
| Rcl 92277 | DIREITO DO TRABALHO | 21 mar | 15 set |
| Rcl 92454 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 25 mar | 15 set |
| HC 276329 | DIREITO PENAL | 26 ago | 15 set |
| HC 275697 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 12 ago | 15 set |
| ARE 1603743 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 07 mai | 15 set |
| ARE 1603710 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 06 mai | 15 set |
| ARE 1615048 | DIREITO DA SAÚDE | 13 jul | 15 set |
| HC 276347 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 26 ago | 15 set |
| Rcl 59591 | DIREITO DO TRABALHO | 05 mai 2023 | 15 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Recebimento e Baixa). Escopo do ano corrente — o painel também cobre processos recebidos, mas esses só ganham relator na distribuição, não na autuação, e por isso não têm atribuição por ministro nesta fonte.
Processos distribuídos
ano corrente›Ver distribuídos mais recentes (até 40 de 3.994)
| Processo | Ramo do direito | Autuação | Distribuição |
|---|---|---|---|
| ARE 1623020 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 08 set | 17 set |
| Pet 16757 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100140 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277227 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277232 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| Rcl 100126 | DIREITO DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| RHC 277152 | DIREITO PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 277197 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 17 set |
| HC 277223 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277244 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277243 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1622221 | DIREITO PENAL | 08 set | 17 set |
| Rcl 100102 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 17 set | 17 set |
| Rcl 100076 | DIREITO CIVIL | 16 set | 17 set |
| Pet 16663 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 28 ago | 17 set |
| RE 1622752 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 04 set | 17 set |
| ARE 1622486 | DIREITO AMBIENTAL | 03 set | 17 set |
| ARE 1620940 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 27 ago | 17 set |
| HC 277259 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| ARE 1621769 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 01 set | 17 set |
| AO 3034 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 17 set | 17 set |
| HC 277249 | DIREITO PENAL | 17 set | 17 set |
| HC 277224 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 17 set | 17 set |
| AR 3270 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 16 set | 17 set |
| Rcl 100061 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 16 set | 16 set |
| Pet 16735 | DIREITO PENAL | 15 set | 16 set |
| Pet 16734 | DIREITO PENAL | 15 set | 16 set |
| Pet 16740 | DIREITO PENAL | 15 set | 16 set |
| ARE 1622078 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 02 set | 16 set |
| ARE 1622444 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | 03 set | 16 set |
| HC 277165 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| MS 41086 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 16 set | 16 set |
| HC 277123 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| ARE 1622068 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 02 set | 16 set |
| AI 838387 | DIREITO CIVIL | 14 fev 2011 | 16 set |
| HC 277122 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277132 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 16 set | 16 set |
| HC 277105 | DIREITO PENAL | 15 set | 16 set |
| ARE 1621466 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | 31 ago | 16 set |
| HC 277115 | DIREITO PENAL | 16 set | 16 set |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Registro e Distribuição). Escopo do ano corrente. Inclui redistribuições e substituições de relator dentro do próprio ano — o mesmo processo pode aparecer mais de uma vez se mudou de relator mais de uma vez.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 296)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 8001 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 30 jul |
| ADI 7983 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 01 jul |
| ADPF 1340 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 22 jun |
| ADI 7978 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 11 jun |
| ADPF 1337 | DIREITO DO TRABALHO | Distribuído | 10 jun |
| ADPF 1333 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 29 mai |
| ADI 7977 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 29 mai |
| ADI 7976 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 28 mai |
| ADPF 1332 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 25 mai |
| ADPF 1326 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 13 mai |
| ADPF 1325 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 13 mai |
| ADPF 1322 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 30 abr |
| ADI 7961 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Distribuído | 30 abr |
| ADI 7953 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 08 abr |
| ADI 7950 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Distribuído | 31 mar |
