Sydney Sanches
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 90)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 2835 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 27 jan 2003 |
| ADI 2830 | TRIBUNAL DE CONTAS | Baixado | 22 jan 2003 |
| ADI 2822 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 jan 2003 |
| ADI 2786 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 13 dez 2002 |
| ADI 2754 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 08 nov 2002 |
| ADI 2710 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 29 ago 2002 |
| ADI 2698 | — | Baixado | 31 jul 2002 |
| ADI 2685 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 04 jul 2002 |
| ADI 2628 | PARTIDO POLÍTICO | Baixado | 14 mar 2002 |
| ADI 2626 | PARTIDO POLÍTICO | Baixado | 12 mar 2002 |
| ADI 2592 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 02 jan 2002 |
| ADI 2577 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 29 nov 2001 |
| ADI 2467 | — | Baixado | 01 jun 2001 |
| ADI 2460 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 21 mai 2001 |
| ADI 2448 | TAXA | Baixado | 27 abr 2001 |
| ADI 2409 | TRIBUNAL DE CONTAS | Baixado | 12 fev 2001 |
| ADPF 11 | ARGÜICÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL | Baixado | 30 jan 2001 |
| ADI 2393 | PODER EXECUTIVO | Baixado | 18 jan 2001 |
| ADI 2351 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 16 nov 2000 |
| ADI 2326 | — | Baixado | 11 out 2000 |
| ADI 2293 | — | Baixado | 22 ago 2000 |
| ADI 2276 | — | Baixado | 08 ago 2000 |
| ADI 2286 | — | Baixado | 08 ago 2000 |
| ADI 2252 | — | Baixado | 24 jul 2000 |
| ADI 2251 | — | Baixado | 21 jul 2000 |
| ADI 2234 | — | Baixado | 28 jun 2000 |
| ADI 2193 | — | Baixado | 12 abr 2000 |
| ADPF 3 | — | Baixado | 11 abr 2000 |
| ADI 2166 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 15 mar 2000 |
| ADI 2155 | IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS | Baixado | 24 fev 2000 |
| ADI 2071 | — | Baixado | 23 set 1999 |
| ADI 2068 | TRIBUNAL DE CONTAS | Baixado | 22 set 1999 |
| ADI 2058 | — | Baixado | 01 set 1999 |
| ADI 1992 | — | Baixado | 19 abr 1999 |
| ADI 1977 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 26 mar 1999 |
| ADI 1946 | DIREITO DO TRABALHO | Baixado | 21 jan 1999 |
| ADI 1847 | CONSELHOS PROFISSIONAIS | Baixado | 18 jun 1998 |
| ADI 1837 | MAGISTRADO | Baixado | 02 jun 1998 |
| ADI 1815 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | Baixado | 02 abr 1998 |
| ADI 1791 | — | Baixado | 25 fev 1998 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 77)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 2168 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 16 set 2002 |
| Rcl 2112 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 08 jul 2002 |
| Rcl 2099 | REGISTROS PÚBLICOS | MINAS GERAIS | 31 mai 2002 |
| Rcl 2066 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 02 abr 2002 |
| Rcl 2055 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | RIO DE JANEIRO | 13 mar 2002 |
| Rcl 2041 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PARÁ | 14 fev 2002 |
| Rcl 2037 | RECLAMAÇÃO | GOIÁS | 07 fev 2002 |
| Rcl 2025 | — | DISTRITO FEDERAL | 16 jan 2002 |
| Rcl 2018 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | DISTRITO FEDERAL | 21 dez 2001 |
| Rcl 2017 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PARANÁ | 19 dez 2001 |
| Rcl 1946 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 17 set 2001 |
| Rcl 1882 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | DISTRITO FEDERAL | 09 jul 2001 |
| Rcl 1825 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 29 mar 2001 |
| Rcl 1817 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 14 mar 2001 |
| Rcl 1804 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 06 mar 2001 |
| Rcl 1793 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 09 fev 2001 |
| Rcl 1773 | — | RIO DE JANEIRO | 15 dez 2000 |
| Rcl 1753 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 dez 2000 |
| Rcl 1748 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 23 nov 2000 |
| Rcl 1739 | — | RIO GRANDE DO SUL | 14 nov 2000 |
| Rcl 1727 | — | RIO GRANDE DO SUL | 24 out 2000 |
| Rcl 1707 | — | RIO GRANDE DO SUL | 09 out 2000 |
| Rcl 1691 | — | RIO GRANDE DO SUL | 18 set 2000 |
| Rcl 1681 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1679 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1678 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1668 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1643 | — | RIO GRANDE DO SUL | 15 ago 2000 |
| Rcl 1639 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 15 ago 2000 |
| Rcl 1636 | — | RIO GRANDE DO SUL | 14 ago 2000 |
| Rcl 1614 | — | RIO GRANDE DO SUL | 25 jul 2000 |
| Rcl 1610 | — | RIO GRANDE DO SUL | 19 jul 2000 |
| Rcl 1608 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | SERGIPE | 18 jul 2000 |
| Rcl 1604 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | SERGIPE | 18 jul 2000 |
| Rcl 1535 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 15 jun 2000 |
| Rcl 1511 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 18 mai 2000 |
| Rcl 1481 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 10 abr 2000 |
| Rcl 1359 | — | DISTRITO FEDERAL | 09 fev 2000 |
| Rcl 1263 | — | MATO GROSSO DO SUL | 11 jan 2000 |
| Rcl 1257 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | RIO GRANDE DO SUL | 07 jan 2000 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Perfil decisório
29.190 decisões classificadas por regra · 05 jan 2000 a 03 ago 2007Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator29.190 no total
dados até 03 ago 2007O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados