Octavio Gallotti
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 40)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 2312 | — | Baixado | 01 set 2000 |
| ADI 2187 | — | Baixado | 31 mar 2000 |
| ADI 2183 | — | Baixado | 30 mar 2000 |
| ADI 2171 | — | Baixado | 16 mar 2000 |
| ADI 2156 | — | Baixado | 24 fev 2000 |
| ADI 2148 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 15 fev 2000 |
| ADI 2147 | — | Baixado | 15 fev 2000 |
| ADI 2128 | — | Baixado | 28 dez 1999 |
| ADI 2025 | — | Baixado | 07 jul 1999 |
| ADI 1983 | — | Baixado | 12 abr 1999 |
| ADI 1967 | EDUCAÇÃO | Baixado | 16 mar 1999 |
| ADI 1749 | EDUCAÇÃO | Baixado | 10 dez 1997 |
| ADI 1711 | — | Baixado | 24 nov 1997 |
| ADI 1682 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 29 set 1997 |
| ADI 1676 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 19 set 1997 |
| ADI 1621 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 jun 1997 |
| ADI 1617 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 05 jun 1997 |
| ADI 1587 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 16 abr 1997 |
| ADI 1574 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 mar 1997 |
| ADI 1520 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 06 nov 1996 |
| ADI 1475 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 jun 1996 |
| ADI 1417 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 04 mar 1996 |
| ADI 1377 | PARTIDO POLÍTICO | Baixado | 21 nov 1995 |
| ADI 1291 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 01 jun 1995 |
| ADI 1196 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 24 jan 1995 |
| ADI 938 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 03 set 1993 |
| ADI 855 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 abr 1993 |
| ADI 813 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 01 dez 1992 |
| ADI 434 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 01 fev 1991 |
| ADI 356 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 28 ago 1990 |
| ADI 354 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 27 ago 1990 |
| ADI 296 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 05 jun 1990 |
| ADI 236 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 02 abr 1990 |
| ADI 243 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 02 abr 1990 |
| ADI 240 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 02 abr 1990 |
| ADI 163 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 11 dez 1989 |
| ADI 155 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 04 dez 1989 |
| ADI 154 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 01 dez 1989 |
| ADI 90 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 27 set 1989 |
| ADI 34 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | Baixado | 31 mar 1989 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 20)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 1539 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | SÃO PAULO | 16 jun 2000 |
| Rcl 1523 | — | RIO GRANDE DO SUL | 08 jun 2000 |
| Rcl 1509 | — | PARAÍBA | 11 mai 2000 |
| Rcl 1456 | — | SÃO PAULO | 17 mar 2000 |
| Rcl 1420 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | SÃO PAULO | 18 fev 2000 |
| Rcl 1187 | — | RIO GRANDE DO SUL | 22 out 1999 |
| Rcl 1046 | — | AMAZONAS | 22 mar 1999 |
| Rcl 1020 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | RIO DE JANEIRO | 03 fev 1999 |
| Rcl 798 | — | PARÁ | 20 mai 1998 |
| Rcl 645 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | AMAZONAS | 03 fev 1997 |
| Rcl 567 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | BAHIA | 09 out 1995 |
| Rcl 514 | MANDATO ELETIVO | RIO DE JANEIRO | 22 nov 1994 |
| Rcl 413 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | SÃO PAULO | 15 set 1992 |
| Rcl 404 | ASSUNTOS DIVERSOS | RIO DE JANEIRO | 09 jun 1992 |
| Rcl 400 | ASSUNTOS DIVERSOS | PARANÁ | 21 mai 1992 |
| Rcl 370 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | MATO GROSSO | 24 set 1991 |
| Rcl 368 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 05 set 1991 |
| Rcl 365 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 20 mar 1991 |
| Rcl 348 | PROCESSO LEGISLATIVO | DISTRITO FEDERAL | 12 dez 1990 |
| Rcl 278 | ASSUNTO PARA PROCESSO ANTIGO | RIO DE JANEIRO | 31 out 1988 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Omissão inconstitucional
2 casosFonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Omissão Inconstitucional). Lista curada de julgados em que o STF reconheceu falta de lei, política pública ou ato administrativo exigido pela Constituição — não é um recorte automático de processos.
Perfil decisório
5.711 decisões classificadas por regra · 01 fev 2000 a 18 mar 2004Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator5.711 no total
dados até 18 mar 2004O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados