Néri da Silveira
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 74)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADPF 27 | — | Baixado | 25 jan 2002 |
| ADPF 18 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 set 2001 |
| ADC 9 | ENERGIA ELÉTRICA | Baixado | 11 jun 2001 |
| ADI 2438 | — | Baixado | 10 abr 2001 |
| ADI 2384 | — | Baixado | 08 jan 2001 |
| ADI 2385 | — | Baixado | 08 jan 2001 |
| ADI 2289 | — | Baixado | 14 ago 2000 |
| ADI 2246 | — | Baixado | 14 jul 2000 |
| ADI 2180 | — | Baixado | 28 mar 2000 |
| ADPF 1 | — | Baixado | 27 jan 2000 |
| ADI 2100 | — | Baixado | 11 nov 1999 |
| ADI 1913 | — | Baixado | 17 nov 1998 |
| ADI 1894 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 01 out 1998 |
| ADI 1886 | — | Baixado | 15 set 1998 |
| ADI 1827 | — | Baixado | 08 mai 1998 |
| ADI 1811 | PODER EXECUTIVO | Baixado | 24 mar 1998 |
| ADI 1732 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 04 dez 1997 |
| ADI 1714 | — | Baixado | 25 nov 1997 |
| ADI 1694 | — | Baixado | 15 out 1997 |
| ADI 1672 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 12 set 1997 |
| ADI 1583 | SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA | Baixado | 15 abr 1997 |
| ADI 1565 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 28 fev 1997 |
| ADI 1488 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 06 ago 1996 |
| ADI 1432 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 11 abr 1996 |
| ADI 1420 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 07 mar 1996 |
| ADI 1385 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Baixado | 06 dez 1995 |
| ADI 1371 | PARTIDO POLÍTICO | Baixado | 09 nov 1995 |
| ADI 1368 | REGISTROS PÚBLICOS | Baixado | 06 nov 1995 |
| ADI 1305 | ASSUNTOS DIVERSOS | Baixado | 28 jun 1995 |
| ADI 1263 | PLANO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO | Baixado | 05 abr 1995 |
| ADI 1200 | APOSENTADORIA | Baixado | 31 jan 1995 |
| ADI 1115 | ASSUNTOS DIVERSOS | Baixado | 19 ago 1994 |
| ADI 1044 | ASSUNTOS DIVERSOS | Baixado | 14 mar 1994 |
| ADI 994 | ASSUNTOS DIVERSOS | Baixado | 24 jan 1994 |
| ADI 984 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Baixado | 17 dez 1993 |
| ADI 983 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Baixado | 17 dez 1993 |
| ADI 974 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Baixado | 24 nov 1993 |
| ADI 970 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 05 nov 1993 |
| ADI 963 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 21 out 1993 |
| ADI 912 | ASSUNTOS DIVERSOS | Baixado | 02 ago 1993 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 70)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 2040 | — | DISTRITO FEDERAL | 08 fev 2002 |
| Rcl 1956 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | RIO DE JANEIRO | 01 out 2001 |
| Rcl 1949 | — | MINAS GERAIS | 14 set 2001 |
| Rcl 1940 | — | MINAS GERAIS | 03 set 2001 |
| Rcl 1886 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | RIO GRANDE DO SUL | 06 jul 2001 |
| Rcl 1853 | — | RIO GRANDE DO NORTE | 24 mai 2001 |
| Rcl 1841 | — | MINAS GERAIS | 07 mai 2001 |
| Rcl 1785 | — | ESPÍRITO SANTO | 22 jan 2001 |
| Rcl 1752 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MATO GROSSO DO SUL | 05 dez 2000 |
| Rcl 1737 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 09 nov 2000 |
| Rcl 1710 | — | RIO GRANDE DO SUL | 09 out 2000 |
| Rcl 1715 | — | RIO GRANDE DO SUL | 09 out 2000 |
| Rcl 1708 | — | RIO GRANDE DO SUL | 09 out 2000 |
| Rcl 1664 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1670 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1649 | — | RIO GRANDE DO SUL | 15 ago 2000 |
| Rcl 1630 | — | RIO GRANDE DO SUL | 10 ago 2000 |
| Rcl 1634 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | ESPÍRITO SANTO | 10 ago 2000 |
| Rcl 1629 | — | RIO GRANDE DO SUL | 10 ago 2000 |
| Rcl 1600 | — | ESPÍRITO SANTO | 17 jul 2000 |
| Rcl 1518 | — | RIO DE JANEIRO | 23 mai 2000 |
| Rcl 1501 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 03 mai 2000 |
| Rcl 1486 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 14 abr 2000 |
| Rcl 1480 | — | CEARÁ | 06 abr 2000 |
| Rcl 1467 | — | RIO GRANDE DO SUL | 29 mar 2000 |
| Rcl 1415 | — | ESPÍRITO SANTO | 16 fev 2000 |
| Rcl 1282 | — | CEARÁ | 27 jan 2000 |
| Rcl 1262 | — | RIO GRANDE DO SUL | 12 jan 2000 |
| Rcl 1256 | — | SÃO PAULO | 07 jan 2000 |
| Rcl 1205 | — | PARÁ | 26 nov 1999 |
| Rcl 1137 | — | RIO GRANDE DO SUL | 13 ago 1999 |
| Rcl 1129 | — | SÃO PAULO | 05 ago 1999 |
| Rcl 1126 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | AMAZONAS | 03 ago 1999 |
| Rcl 1122 | — | RIO GRANDE DO SUL | 23 jul 1999 |
| Rcl 1105 | — | RIO GRANDE DO SUL | 02 jul 1999 |
| Rcl 1064 | — | RIO GRANDE DO SUL | 07 mai 1999 |
| Rcl 1041 | — | PARAÍBA | 10 mar 1999 |
| Rcl 1033 | — | SÃO PAULO | 25 fev 1999 |
| Rcl 1015 | — | RIO DE JANEIRO | 14 jan 1999 |
| Rcl 993 | — | DISTRITO FEDERAL | 07 dez 1998 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Omissão inconstitucional
3 casosFonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Omissão Inconstitucional). Lista curada de julgados em que o STF reconheceu falta de lei, política pública ou ato administrativo exigido pela Constituição — não é um recorte automático de processos.
Perfil decisório
20.529 decisões classificadas por regra · 01 fev 2000 a 08 set 2022Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator20.529 no total
dados até 08 set 2022O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados