Maurício Corrêa
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 160)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 2842 | PORTOS | Baixado | 03 fev 2003 |
| ADI 2826 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 17 jan 2003 |
| ADI 2800 | DIREITO AMBIENTAL | Baixado | 02 jan 2003 |
| ADI 2809 | ESTADO-MEMBRO | Baixado | 02 jan 2003 |
| ADI 2784 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 dez 2002 |
| ADI 2767 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 28 nov 2002 |
| ADI 2774 | MUNICÍPIO | Baixado | 28 nov 2002 |
| ADI 2758 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 12 nov 2002 |
| ADI 2742 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 18 out 2002 |
| ADI 2738 | MANDATO ELETIVO | Baixado | 09 out 2002 |
| ADI 2735 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 03 out 2002 |
| ADI 2726 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 set 2002 |
| ADI 2721 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | Baixado | 06 set 2002 |
| ADI 2714 | MEIO AMBIENTE | Baixado | 02 set 2002 |
| ADI 2711 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 29 ago 2002 |
| ADI 2702 | MUNICÍPIO | Baixado | 12 ago 2002 |
| ADI 2670 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | Baixado | 17 jun 2002 |
| ADI 2660 | MUNICÍPIO | Baixado | 29 mai 2002 |
| ADI 2656 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 22 mai 2002 |
| ADI 2652 | ADVOGADO | Baixado | 20 mai 2002 |
| ADI 2648 | MAGISTRADO | Baixado | 10 mai 2002 |
| ADI 2646 | SEGURANÇA PÚBLICA | Baixado | 09 mai 2002 |
| ADI 2640 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | Baixado | 30 abr 2002 |
| ADPF 31 | — | Baixado | 12 mar 2002 |
| ADI 2613 | MINISTÉRIO PÚBLICO | Baixado | 20 fev 2002 |
| ADI 2607 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | Baixado | 18 fev 2002 |
| ADI 2606 | TRANSPORTE COLETIVO | Baixado | 18 fev 2002 |
| ADI 2598 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | Baixado | 18 jan 2002 |
| ADI 2587 | PROCESSO LEGISLATIVO | Baixado | 20 dez 2001 |
| ADI 2573 | — | Baixado | 26 nov 2001 |
| ADI 2552 | — | Baixado | 30 out 2001 |
| ADI 2543 | — | Baixado | 16 out 2001 |
| ADPF 20 | — | Baixado | 09 out 2001 |
| ADI 2526 | — | Baixado | 12 set 2001 |
| ADI 2499 | — | Baixado | 21 ago 2001 |
| ADI 2475 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 04 jul 2001 |
| ADI 2472 | PODER EXECUTIVO | Baixado | 18 jun 2001 |
| ADI 2463 | DIREITO DO CONSUMIDOR | Baixado | 25 mai 2001 |
| ADI 2426 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 19 mar 2001 |
| ADI 2417 | PODER EXECUTIVO | Baixado | 22 fev 2001 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 355)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 2238 | — | MATO GROSSO DO SUL | 12 dez 2002 |
| Rcl 2232 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 05 dez 2002 |
| Rcl 2169 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 17 set 2002 |
| Rcl 2167 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 12 set 2002 |
| Rcl 2086 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 16 mai 2002 |
| Rcl 2082 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MATO GROSSO DO SUL | 08 mai 2002 |
| Rcl 2068 | — | CEARÁ | 05 abr 2002 |
| Rcl 2065 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 02 abr 2002 |
| Rcl 2064 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | AMAPÁ | 26 mar 2002 |
| Rcl 2062 | — | CEARÁ | 25 mar 2002 |
| Rcl 2056 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 11 mar 2002 |
| Rcl 2054 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | ACRE | 07 mar 2002 |
| Rcl 2047 | — | SÃO PAULO | 26 fev 2002 |
| Rcl 2036 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 06 fev 2002 |
| Rcl 2032 | — | SÃO PAULO | 01 fev 2002 |
| Rcl 2030 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 01 fev 2002 |
| Rcl 2029 | — | SÃO PAULO | 01 fev 2002 |
| Rcl 2031 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 01 fev 2002 |
| Rcl 2012 | — | DISTRITO FEDERAL | 14 dez 2001 |
| Rcl 1997 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 07 dez 2001 |
| Rcl 1994 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 06 dez 2001 |
| Rcl 1995 | — | DISTRITO FEDERAL | 06 dez 2001 |
| Rcl 1990 | — | PARAÍBA | 29 nov 2001 |
| Rcl 1988 | RECLAMAÇÃO | SÃO PAULO | 28 nov 2001 |
| Rcl 1983 | — | DISTRITO FEDERAL | 20 nov 2001 |
| Rcl 1981 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | RIO GRANDE DO NORTE | 14 nov 2001 |
| Rcl 1979 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 09 nov 2001 |
| Rcl 1959 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 08 out 2001 |
| Rcl 1958 | — | RIO GRANDE DO NORTE | 04 out 2001 |
| Rcl 1951 | — | PIAUÍ | 24 set 2001 |
| Rcl 1948 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RONDÔNIA | 13 set 2001 |
| Rcl 1935 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PARANÁ | 27 ago 2001 |
| Rcl 1934 | — | SÃO PAULO | 24 ago 2001 |
| Rcl 1931 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 22 ago 2001 |
| Rcl 1928 | — | SÃO PAULO | 22 ago 2001 |
| Rcl 1924 | — | SÃO PAULO | 15 ago 2001 |
| Rcl 1923 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 13 ago 2001 |
| Rcl 1919 | — | SÃO PAULO | 08 ago 2001 |
| Rcl 1918 | — | SÃO PAULO | 07 ago 2001 |
| Rcl 1915 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 01 ago 2001 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Omissão inconstitucional
2 casosFonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Omissão Inconstitucional). Lista curada de julgados em que o STF reconheceu falta de lei, política pública ou ato administrativo exigido pela Constituição — não é um recorte automático de processos.
Informação à Sociedade
1 julgadoFonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Informação à Sociedade). Curadoria do STF — 178 julgamentos de maior repercussão, explicados em linguagem simples: fatos, fundamentos e tese fixada, não um recorte automático.
Perfil decisório
35.197 decisões classificadas por regra · 12 jan 2000 a 10 set 2019Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator35.197 no total
dados até 10 set 2019O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados