Ilmar Galvão
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 144)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 2845 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 11 fev 2003 |
| ADI 2806 | DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS | Baixado | 02 jan 2003 |
| ADI 2771 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 28 nov 2002 |
| ADI 2557 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 09 nov 2001 |
| ADI 2537 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 26 set 2001 |
| ADI 2524 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 set 2001 |
| ADI 2525 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 set 2001 |
| ADI 2523 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 11 set 2001 |
| ADI 2519 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 set 2001 |
| ADI 2517 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 set 2001 |
| ADI 2520 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 set 2001 |
| ADI 2516 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 set 2001 |
| ADI 2518 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 set 2001 |
| ADI 2509 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2507 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2504 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2506 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2503 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2508 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2505 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2511 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2512 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2510 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 30 ago 2001 |
| ADI 2495 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 ago 2001 |
| ADI 2497 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 ago 2001 |
| ADI 2498 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 ago 2001 |
| ADI 2496 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 21 ago 2001 |
| ADI 2491 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 15 ago 2001 |
| ADI 2493 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 15 ago 2001 |
| ADI 2490 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 15 ago 2001 |
| ADI 2492 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 15 ago 2001 |
| ADI 2486 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 08 ago 2001 |
| ADI 2481 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 31 jul 2001 |
| ADI 2458 | INCENTIVO FISCAL | Baixado | 17 mai 2001 |
| ADI 2445 | AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE | Baixado | 17 abr 2001 |
| ADI 2439 | INCENTIVO FISCAL | Baixado | 10 abr 2001 |
| ADPF 13 | — | Baixado | 28 mar 2001 |
| ADPF 12 | — | Baixado | 19 mar 2001 |
| ADI 2412 | — | Baixado | 20 fev 2001 |
| ADI 2347 | — | Baixado | 08 nov 2000 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 68)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 2271 | — | CEARÁ | 20 jan 2003 |
| Rcl 2194 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 16 out 2002 |
| Rcl 2118 | — | SÃO PAULO | 11 jul 2002 |
| Rcl 2105 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 14 jun 2002 |
| Rcl 2079 | — | ALAGOAS | 03 mai 2002 |
| Rcl 2076 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 26 abr 2002 |
| Rcl 2075 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | RIO GRANDE DO NORTE | 25 abr 2002 |
| Rcl 2049 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 05 mar 2002 |
| Rcl 2042 | — | CEARÁ | 14 fev 2002 |
| Rcl 1986 | RECLAMAÇÃO | ESPÍRITO SANTO | 23 nov 2001 |
| Rcl 1953 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO SUL | 25 set 2001 |
| Rcl 1947 | — | DISTRITO FEDERAL | 13 set 2001 |
| Rcl 1942 | — | MINAS GERAIS | 06 set 2001 |
| Rcl 1932 | — | PERNAMBUCO | 22 ago 2001 |
| Rcl 1900 | — | SÃO PAULO | 18 jul 2001 |
| Rcl 1847 | — | ALAGOAS | 11 mai 2001 |
| Rcl 1814 | — | SÃO PAULO | 13 mar 2001 |
| Rcl 1802 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | PARANÁ | 05 mar 2001 |
| Rcl 1798 | — | SÃO PAULO | 15 fev 2001 |
| Rcl 1778 | — | RIO DE JANEIRO | 28 dez 2000 |
| Rcl 1772 | — | SÃO PAULO | 11 dez 2000 |
| Rcl 1726 | — | ESPÍRITO SANTO | 23 out 2000 |
| Rcl 1720 | — | ESPÍRITO SANTO | 16 out 2000 |
| Rcl 1700 | — | DISTRITO FEDERAL | 27 set 2000 |
| Rcl 1686 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 12 set 2000 |
| Rcl 1673 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1672 | — | RIO GRANDE DO SUL | 06 set 2000 |
| Rcl 1662 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 05 set 2000 |
| Rcl 1656 | — | DISTRITO FEDERAL | 23 ago 2000 |
| Rcl 1596 | — | DISTRITO FEDERAL | 13 jul 2000 |
| Rcl 1594 | — | SÃO PAULO | 12 jul 2000 |
| Rcl 1578 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO SUL | 29 jun 2000 |
| Rcl 1577 | — | RIO GRANDE DO SUL | 26 jun 2000 |
| Rcl 1534 | — | RIO GRANDE DO SUL | 13 jun 2000 |
| Rcl 1524 | — | RIO GRANDE DO SUL | 08 jun 2000 |
| Rcl 1513 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | RIO GRANDE DO SUL | 19 mai 2000 |
| Rcl 1504 | — | RIO GRANDE DO SUL | 04 mai 2000 |
| Rcl 1489 | — | RIO DE JANEIRO | 24 abr 2000 |
| Rcl 1475 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | ESPÍRITO SANTO | 04 abr 2000 |
| Rcl 1258 | — | DISTRITO FEDERAL | 10 jan 2000 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Omissão inconstitucional
3 casosFonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Omissão Inconstitucional). Lista curada de julgados em que o STF reconheceu falta de lei, política pública ou ato administrativo exigido pela Constituição — não é um recorte automático de processos.
Perfil decisório
30.510 decisões classificadas por regra · 01 fev 2000 a 18 jun 2020Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator30.510 no total
dados até 18 jun 2020O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados