Cezar Peluso
Custo ao erário
dados até set/2026Subsídio bruto do ministro (fonte: egesp-portal.stf.jus.br/transparencia/estrut_remu_membros_e_servidores). Remuneração bruta total dos servidores do gabinete (fonte: portal de transparência do STF). "Total mensal" é a soma dos dois — não inclui passagens nem diárias, contabilizadas à parte quando há dado disponível.
Controle concentrado
ADI/ADC/ADPF/ADO desde 1997›Ver ações mais recentes (até 40 de 83)
| Processo | Ramo do direito | Situação | Autuação |
|---|---|---|---|
| ADI 4334 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 03 nov 2009 |
| ADI 4315 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 07 out 2009 |
| ADI 4309 | DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF | Baixado | 30 set 2009 |
| ADPF 148 | DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF | Baixado | 29 ago 2008 |
| ADI 4097 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 20 jun 2008 |
| ADPF 143 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 13 jun 2008 |
| ADI 4053 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Baixado | 18 mar 2008 |
| ADPF 128 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 18 dez 2007 |
| ADI 3990 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 22 nov 2007 |
| ADI 3983 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 05 nov 2007 |
| ADPF 124 | SERVIDOR PÚBLICO | Baixado | 04 out 2007 |
| ADI 3958 | — | Baixado | 19 set 2007 |
| ADPF 122 | DIREITO DO TRABALHO | Baixado | 17 set 2007 |
| ADI 3933 | MICRO E PEQUENA EMPRESA | Baixado | 31 jul 2007 |
| ADI 3903 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 11 jun 2007 |
| ADI 3876 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 16 mar 2007 |
| ADC 16 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 07 mar 2007 |
| ADI 3803 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 26 set 2006 |
| ADI 3776 | DIREITO AMBIENTAL | Baixado | 14 ago 2006 |
| ADI 3731 | — | Baixado | 24 mai 2006 |
| ADI 3712 | — | Baixado | 19 abr 2006 |
| ADI 3709 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 18 abr 2006 |
| ADI 3672 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 08 fev 2006 |
| ADI 3664 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 03 fev 2006 |
| ADI 3648 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 02 jan 2006 |
| ADI 3642 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 16 dez 2005 |
| ADI 3625 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 07 dez 2005 |
| ADI 3610 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 04 nov 2005 |
| ADI 3583 | LICITAÇÃO PÚBLICA | Baixado | 16 set 2005 |
| ADI 3555 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 12 ago 2005 |
| ADI 3515 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 06 jun 2005 |
| ADI 3477 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 29 abr 2005 |
| ADI 3457 | DIREITO DO CONSUMIDOR | Baixado | 04 abr 2005 |
| ADI 3399 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 28 jan 2005 |
| ADI 3388 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 12 jan 2005 |
| ADI 3385 | DIREITO TRIBUTÁRIO | Baixado | 10 jan 2005 |
| ADI 3367 | PODER JUDICIÁRIO | Baixado | 09 dez 2004 |
| ADI 3295 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 27 ago 2004 |
| ADI 3279 | DIREITO PENAL | Baixado | 09 ago 2004 |
| ADI 3269 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Baixado | 02 ago 2004 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Controle Concentrado). Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Declaratórias de Constitucionalidade, de Descumprimento de Preceito Fundamental e de Inconstitucionalidade por Omissão — atribuídas por sorteio ao distribuir, não por escolha do ministro.
Reclamações
histórico completo›Ver reclamações mais recentes (até 40 de 563)
| Processo | Ramo do direito | Procedência | Autuação |
|---|---|---|---|
| Rcl 14416 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PARANÁ | 24 ago 2012 |
| Rcl 14285 | DIREITO TRIBUTÁRIO | SÃO PAULO | 02 ago 2012 |
| Rcl 14270 | DIREITO CIVIL | SÃO PAULO | 01 ago 2012 |
| Rcl 14068 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | RIO GRANDE DO SUL | 25 jun 2012 |
| Rcl 13766 | DIREITO DO TRABALHO | RIO GRANDE DO SUL | 08 mai 2012 |
| Rcl 13466 | DIREITO CIVIL | PERNAMBUCO | 21 mar 2012 |
| Rcl 12825 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 25 out 2011 |
| Rcl 12325 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | DISTRITO FEDERAL | 11 ago 2011 |
| Rcl 9961 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | SÃO PAULO | 25 mar 2010 |
| Rcl 9883 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | PARANÁ | 25 fev 2010 |
| Rcl 9815 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | DISTRITO FEDERAL | 29 jan 2010 |
| Rcl 9802 | DIREITO TRIBUTÁRIO | BAHIA | 26 jan 2010 |
| Rcl 9784 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 21 jan 2010 |
| Rcl 9593 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | DISTRITO FEDERAL | 03 dez 2009 |
| Rcl 9581 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | MINAS GERAIS | 02 dez 2009 |
| Rcl 9534 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO GRANDE DO NORTE | 27 nov 2009 |
| Rcl 9451 | DIREITO DO TRABALHO | RIO GRANDE DO SUL | 20 nov 2009 |
| Rcl 9428 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 17 nov 2009 |
| Rcl 9424 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PERNAMBUCO | 16 nov 2009 |
| Rcl 9406 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | SÃO PAULO | 13 nov 2009 |
| Rcl 9347 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | PARANÁ | 03 nov 2009 |
| Rcl 9301 | DIREITO CIVIL | AMAZONAS | 27 out 2009 |
| Rcl 9246 | DIREITO TRIBUTÁRIO | MATO GROSSO | 21 out 2009 |
| Rcl 9227 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | SÃO PAULO | 19 out 2009 |
| Rcl 9230 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | DISTRITO FEDERAL | 19 out 2009 |
| Rcl 9147 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | 07 out 2009 |
| Rcl 9069 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | RIO GRANDE DO NORTE | 25 set 2009 |
| Rcl 9076 | DIREITO PROCESSUAL PENAL | DISTRITO FEDERAL | 25 set 2009 |
| Rcl 8988 | DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF | MINAS GERAIS | 15 set 2009 |
| Rcl 8927 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | SÃO PAULO | 04 set 2009 |
| Rcl 8910 | DIREITO DO TRABALHO | SANTA CATARINA | 02 set 2009 |
| Rcl 8904 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SERGIPE | 01 set 2009 |
| Rcl 8879 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | PARÁ | 27 ago 2009 |
| Rcl 8864 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | PARÁ | 25 ago 2009 |
| Rcl 8841 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | MINAS GERAIS | 19 ago 2009 |
| Rcl 8811 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | SERGIPE | 14 ago 2009 |
| Rcl 8796 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | SÃO PAULO | 12 ago 2009 |
| Rcl 8774 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | AMAZONAS | 05 ago 2009 |
| Rcl 8723 | DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | PERNAMBUCO | 31 jul 2009 |
| Rcl 8662 | DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | GOIÁS | 20 jul 2009 |
Fonte: portal de transparência do STF (painel Corte Aberta — Reclamações). Reclamação é o instrumento para forçar o cumprimento de uma decisão do STF por tribunais inferiores ou por atos do Poder Executivo — não julga o mérito do caso original, só se ele foi respeitado.
Perfil decisório
67.871 decisões classificadas por regra · 07 jun 2001 a 22 out 2019Classificação por regra, não por IA. "Favorável"/"contrário" é o resultado literal que o STF escreveu (provido, negado provimento, etc.) em relação ao que foi pedido — não uma leitura de mérito substantivo nem de lado político. "Negado seguimento"/"não conhecido" (admissibilidade) nunca conta como "contrário": são coisas diferentes. Escopo: decisões monocráticas como relator nomeado — exclui decisões institucionais da Presidência e colegiadas.Metodologia completa · Comparar com outros ministros
Decisões monocráticas como relator67.871 no total
dados até 22 out 2019O andamento aparece exatamente como o STF o registrou. A leitura agregada de favorável/contrário acima (quando existe) segue metodologia publicada e por regra — nunca inferência de IA sobre o conteúdo do caso.Como lemos os dados